Prices checked daily, last confirmed
Input, output and cached-input prices per million tokens, in US dollars. A price is listed only when two independent sources agree on it.
Monthly cost estimateType your usage and the table shows what each model costs, cheapest first.
Showing 84 of 84 models · US dollars per 1M tokens
| claude-fable-5Anthropic | Anthropic | $10.00 | $50.00 | $1.00 |
| claude-fable-5-1Anthropic | Anthropic | $10.00 | $50.00 | $0.25 |
| claude-haiku-4-5Anthropic | Anthropic | $1.00 | $5.00 | $0.10 |
| claude-haiku-5-5Anthropic | Anthropic | $0.10 | $0.50 | $0.01 |
| claude-opus-4-5Anthropic | Anthropic | $5.00 | $25.00 | $0.50 |
| claude-opus-4-6Anthropic | Anthropic | $5.00 | $25.00 | $0.50 |
| claude-opus-4-7Anthropic | Anthropic | $5.00 | $25.00 | $0.50 |
| claude-opus-4-8Anthropic | Anthropic | $5.00 | $25.00 | $0.50 |
| claude-opus-5Anthropic | Anthropic | $5.00 | $25.00 | $0.50 |
| claude-opus-5-5Anthropic | Anthropic | $4.00 | $20.00 | $0.20 |
| claude-sonnet-4-5Anthropic | Anthropic | $3.00 | $15.00 | $0.30 |
| claude-sonnet-4-6Anthropic | Anthropic | $3.00 | $15.00 | $0.30 |
| claude-sonnet-5Anthropic | Anthropic | $2.00 | $10.00 | $0.20 |
| claude-sonnet-5-5Anthropic | Anthropic | $2.00 | $10.00 | $0.10 |
| gemini-2-5-flashGoogle | $0.30 | $2.50 | $0.03 | |
| gemini-2-5-flash-liteGoogle | $0.10 | $0.40 | $0.01 | |
| gemini-2-5-proGoogle | $1.25 | $10.00 | $0.125 | |
| gemini-3-1-flash-liteGoogle | $0.25 | $1.50 | $0.025 | |
| gemini-3-1-flash-lite-previewGoogle | $0.25 | $1.50 | $0.025 | |
| gemini-3-1-pro-previewGoogle | $2.00 | $12.00 | $0.20 | |
| gemini-3-1-pro-preview-customtoolsGoogle | $2.00 | $12.00 | $0.20 | |
| gemini-3-5-flashGoogle | $1.50 | $9.00 | $0.15 | |
| gemini-3-5-flash-liteGoogle | $0.30 | $2.50 | $0.03 | |
| gemini-3-6-flashGoogle | $0.75 | $3.75 | $0.075 | |
| gemini-3-7-flashGoogle | $0.75 | $3.75 | $0.075 | |
| gemini-3-flash-previewGoogle | $0.50 | $3.00 | $0.05 | |
| gemini-4-argonGoogle | $2.00 | $10.00 | $0.10 | |
| gemini-omni-1-1-flashGoogle | $1.50 | $9.00 | — | |
| codestral-2508Mistral | Mistral | $0.30 | $0.90 | $0.03 |
| ministral-14b-2512Mistral | Mistral | $0.20 | $0.20 | $0.02 |
| ministral-3b-2512Mistral | Mistral | $0.10 | $0.10 | $0.01 |
| ministral-8b-2512Mistral | Mistral | $0.15 | $0.15 | $0.015 |
| mistral-large-2512Mistral | Mistral | $0.50 | $1.50 | $0.05 |
| mistral-large-4-0Mistral | Mistral | $0.70 | $2.10 | $0.07 |
| mistral-medium-3-5Mistral | Mistral | $1.50 | $7.50 | — |
| mistral-small-2603Mistral | Mistral | $0.15 | $0.60 | $0.015 |
| gpt-3-5-turbo-16kOpenAI | OpenAI | $3.00 | $4.00 | — |
| gpt-4OpenAI | OpenAI | $30.00 | $60.00 | — |
| gpt-4-1OpenAI | OpenAI | $2.00 | $8.00 | $0.50 |
| gpt-4-1-miniOpenAI | OpenAI | $0.40 | $1.60 | $0.10 |
| gpt-4-1-nanoOpenAI | OpenAI | $0.10 | $0.40 | — |
| gpt-4oOpenAI | OpenAI | $2.50 | $10.00 | $1.25 |
| gpt-4o-miniOpenAI | OpenAI | $0.15 | $0.60 | $0.075 |
| gpt-5OpenAI | OpenAI | $1.25 | $10.00 | $0.125 |
| gpt-5-1OpenAI | OpenAI | $1.25 | $10.00 | $0.125 |
| gpt-5-1-codexOpenAI | OpenAI | $1.25 | $10.00 | — |
| gpt-5-1-codex-maxOpenAI | OpenAI | $1.25 | $10.00 | $0.125 |
| gpt-5-1-codex-miniOpenAI | OpenAI | $0.25 | $2.00 | — |
| gpt-5-2OpenAI | OpenAI | $1.75 | $14.00 | $0.175 |
| gpt-5-2-codexOpenAI | OpenAI | $1.75 | $14.00 | $0.175 |
| gpt-5-2-proOpenAI | OpenAI | $21.00 | $168.00 | — |
| gpt-5-3-codexOpenAI | OpenAI | $1.75 | $14.00 | $0.175 |
| gpt-5-4OpenAI | OpenAI | $2.50 | $15.00 | $0.25 |
| gpt-5-4-miniOpenAI | OpenAI | $0.75 | $4.50 | $0.075 |
| gpt-5-4-nanoOpenAI | OpenAI | $0.20 | $1.25 | $0.02 |
| gpt-5-4-proOpenAI | OpenAI | $30.00 | $180.00 | — |
| gpt-5-5OpenAI | OpenAI | $5.00 | $30.00 | $0.50 |
| gpt-5-5-proOpenAI | OpenAI | $30.00 | $180.00 | — |
| gpt-5-6-lunaOpenAI | OpenAI | $0.20 | $1.20 | $0.02 |
| gpt-5-6-solOpenAI | OpenAI | $4.00 | $20.00 | $0.40 |
| gpt-5-6-terraOpenAI | OpenAI | $2.00 | $12.00 | $0.20 |
| gpt-5-miniOpenAI | OpenAI | $0.25 | $2.00 | $0.025 |
| gpt-5-nanoOpenAI | OpenAI | $0.05 | $0.40 | $0.005 |
| gpt-5-proOpenAI | OpenAI | $15.00 | $120.00 | — |
| gpt-6-1-solOpenAI | OpenAI | $2.00 | $10.00 | $0.10 |
| gpt-6-1-terraOpenAI | OpenAI | $1.00 | $5.00 | $0.05 |
| gpt-6-astraOpenAI | OpenAI | $10.00 | $50.00 | $1.00 |
| gpt-6-lunaOpenAI | OpenAI | $0.10 | $0.50 | $0.01 |
| gpt-6-solOpenAI | OpenAI | $2.00 | $10.00 | $0.20 |
| gpt-audioOpenAI | OpenAI | $2.50 | $10.00 | — |
| gpt-audio-miniOpenAI | OpenAI | $0.60 | $2.40 | — |
| o3OpenAI | OpenAI | $2.00 | $8.00 | $0.50 |
| o3-proOpenAI | OpenAI | $20.00 | $80.00 | — |
| sonarPerplexity | Perplexity | $1.00 | $1.00 | — |
| sonar-deep-researchPerplexity | Perplexity | $2.00 | $8.00 | — |
| sonar-proPerplexity | Perplexity | $3.00 | $15.00 | — |
| sonar-reasoning-proPerplexity | Perplexity | $2.00 | $8.00 | — |
| grok-4-20xAI | xAI | $1.25 | $2.50 | $0.20 |
| grok-4-20-multi-agentxAI | xAI | $1.25 | $2.50 | $0.20 |
| grok-4-3xAI | xAI | $1.25 | $2.50 | $0.20 |
| grok-4-5xAI | xAI | $2.00 | $6.00 | $0.30 |
| grok-4-6xAI | xAI | $2.00 | $6.00 | $0.50 |
| grok-4-7xAI | xAI | $2.00 | $6.00 | $0.50 |
| grok-build-0-1xAI | xAI | $1.00 | $2.00 | $0.20 |
Prices can change at any time. Always confirm with the provider before you build on a price. Models from resellers (such as cloud platforms) are not listed, because their prices can differ from the maker's own. Sources: OpenRouter and the open-source LiteLLM price list.